You are currently on:
Détails
Epurateur INTEX
Les épurateurs INTEX sont conformes aux normes françaises qui garantissent une meilleure efficacité et une grande sécurité d’utilisation.
La filtration à cartouche assure l’une des meilleures qualités et finesses de filtration des piscines.
L'épurateur est fourni avec 3 mètres de tuyaux (diamètre : 32 mm)
Caractéristiques Techniques
| INTEX | ||
| 58604 | ||
| 2 m3/h | ||
| Oui | ||
| Non | ||
| Type A | ||
| 32 mm | ||
| - | ||
| 3 mètres | ||
| 1 an |
Poids: 13,2kg
| Volume d'eau de votre piscine | |||||||||
| Ref | Débit | 0 à 7 m³ | 7 à 10 m³ | 10 à 15.1 m³ | 15.1 à 16.7 m³ | 16.7 à 17 m³ | 17 à 25 m³ | 25 à 60 m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre à cartouche | 58604 | 2 m³/h | |||||||
| 56638 | 3.8 m³/h | ||||||||
| 56636 | 5.7 m³/h | Adapt.* | Adapt.* | Adapt.* | |||||
| 56612 | 7.6 m³/h | ||||||||
| 56634 | 9.5 m³/h | ||||||||
| 56622 | 15 m³/h | ||||||||
| Filtre à sable | 1015 | 4 m³/h | |||||||
| 1025 | 6 m³/h | ||||||||
| 1050 | 8 m³/h | ||||||||
| 56672 | 8 m³/h | ||||||||
| 1075 | 12 m³/h | ||||||||
* : Nécessite un adaptateur INTEX 32/38 mm












